Прайс-лист
Цена за одни сутки с человека в рублях.
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией
- ПИТАНИЕ заказное
В санатории установлен единый расчетный час – 08.00 часов текущих суток по местному времени даты заезда, выезд до 06.00. Возможен ранний заезд накануне дня начала действия путевки после 17.00. В этом случае ужин переносится с последнего дня, указанного в путевке. Выезд осуществляется до 15.00 в последний день, указанный в путевке.
| Наименование | Всего 1 к/д | ||
|---|---|---|---|
| Двухместный 14 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 2м стандартный | 6950 | ||
| Детская путевка (1 место – основное). К.Яр 2м стандартный | 4203 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 2м стандартный | 3700 | ||
| Однокомнатный 1-местный 12 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 7850 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 3879 | ||
| Однокомнатный 17 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 8950 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 3879 | ||
| Санаторий Красный Яр 1м. стандарт 18 кв.м. (Кишертский р-он) | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 8950 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 3879 | ||
| Двухкомнатный 20 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 9100 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 3879 | ||
| Однокомнатный 25 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 9500 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 3879 | ||
| Двухкомнатный 30 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м люкс № 3 | 9900 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м люкс № 3 | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м люкс № 3 | 3879 | ||
| Дом в стиле БарнХаус | |||
| 1 место-основное. К.Яр Коттедж 1,2 | 11100 | ||
| Дополнительное место. К.Яр Коттедж 1,2 | 5818 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр Коттедж 1,2 | 3879 | ||

